Os três tipos de agregados reciclados também podem ser usados para essa finalidade(Tabela 3). É comum o uso de areias e britas recicladas, em diferentes faixas de tamanho, assim como o uso de agregado total (composto por uma mistura de areia de brita), como o pó de pedra, onde não se costuma peneirar o subproduto da britagem abaixo de 6,3 mm, ou pedrisco, abaixo de 12,5 mm. Dessa forma, trata-se da mistura de dois produtos (brita e areia), mas que, tipicamente, atende exigências da produção de artefatos cimentícios pré-fabricados (como blocos intertravados de pavimento, blocos de concreto etc.).
Tabela 3 – Nomenclaturas de agregados reciclados para uso em produtos cimentícios.
| Tipo do agregado reciclado | Nomenclatura | Faixa de tamanho (em mm) | Código MARE |
|---|---|---|---|
| ARCO | Areia (fina) reciclada de concreto | 0 – 0,6 mm | AF CO 000-001 |
| Areia (média) reciclada de concreto | 0,6 – 2,36 mm | AM CO 001-002 | |
| Areia (grossa) reciclada de concreto | 1,2 – 4,75 mm | AG CO 001-004 | |
| Pó de pedra reciclado de concreto | 0–6,3 mm | PP CO 000-006 | |
| Pedrisco reciclado de concreto | 0–12,5mm | PE CO 000-012 | |
| Brita (zero) reciclada de concreto | 4,75–12,5mm | BZ CO 004-012 | |
| Brita (um) reciclada de concreto | 9,5 – 25 mm | BU CO 009-025 | |
| Brita (dois) reciclada de concreto | 19–31,5 mm | BD CO 019-031 | |
| Brita (três) reciclada de concreto | 25–50 mm | BT CO 025-050 | |
| Brita (quatro) reciclada de concreto | 37,5–75 mm | BQ CO 037-075 | |
| ARCI | Areia (fina) reciclada cimentícia | 0 – 0,6 mm | AF CI 000-001 |
| Areia (média) reciclada cimentícia | 0,6 – 2,36 mm | AM CI 001-002 | |
| Areia (grossa) reciclada cimentícia | 1,2 – 4,75 mm | AG CI 001-004 | |
| Pó de pedra reciclado cimentício | 0 – 6,3 mm | PP CI 000-006 | |
| Brita (zero) reciclada cimentícia | 4,75–12,5mm | BZ CI 004-012 | |
| Brita (um) reciclada cimentícia | 9,5 – 25 mm | BU CI 009-025 | |
| Brita (dois) reciclada cimentícia | 19–31,5 mm | BD CI 019-031 | |
| Brita (três) reciclada cimentícia | 25–50 mm | BT CI 025-050 | |
| Brita (quatro) reciclada cimentícia | 37,5–75 mm | BQ CI 037-075 | |
| ARM | Areia (fina) reciclada mista | 0,075 – 0,6 mm | AF MI 000-001 |
| Areia (média) reciclada mista | 0,6 – 2,36 mm | AM MI 001-002 | |
| Areia (grossa) reciclada mista | 1,2 – 4,75 mm | AG MI 001-004 | |
| Pó de pedra reciclado misto | 0–6,3 mm | PP MI 000-006 | |
| Pedrisco reciclado misto | 0–12,5mm | PE MI 000-012 | |
| Brita (zero) reciclada mista | 4,75–12,5mm | BZ MI 004-012 | |
| Brita (um) reciclada mista | 9,5 – 25 mm | BU MI 009-025 | |
| Brita (dois) reciclada mista | 19–31,5 mm | BD MI 019-031 | |
| Brita (três) reciclada mista | 25–50 mm | BT MI 025-050 | |
| Brita (quatro) reciclada mista | 37,5–75 mm | BQ MI 037-075 |


