A Tabela 2 apresenta a nomenclatura de AR e codificação MARE para uso em pavimentação. A primeira parte da nomenclatura identifica dois nomes comerciais do produto reciclado, como a bica corrida reciclada, a brita graduada reciclada e a brita reciclada tratada com cimento ou cal. A segunda parte da nomenclatura identifica a natureza do AR obtido até outras duas letras: de resíduo de concreto (CO), do resíduo cimentício (CI), do resíduo misto (M). A faixa granulométrica é definida por 6 números, os três primeiros números para a faixa de tamanho inferior, e outros três para a faixa de tamanho superior.
Tabela 2 – Nomenclatura e codificação MARE de ARs – uso de pavimentação
| Tipo do agregado reciclado | Nomenclatura | Faixa de tamanho (em mm) | Código MARE |
|---|---|---|---|
| ARCO | Bica corrida reciclada de concreto | 0 – 50 mm | BC CO 000–050 |
| Brita graduada reciclada de concreto | 0 – 25 mm | BG CO 000–025 | |
| Brita reciclada de concreto, tratada com cimento ou cal (~4%) | 0 – 25 mm | BT CO 000–025 | |
| Rachão reciclado de concreto | 50 – 75 mm | RR CO 050–075 | |
| ARCI | Bica corrida reciclada cimentícia | 0 – 50 mm | BC CI 000–050 |
| Brita graduada reciclada cimentícia | 0 – 25 mm | BG CI 000–025 | |
| Brita reciclada cimentícia, tratada com cimento ou cal (~4%) | 0 – 25 mm | BT CI 000–025 | |
| Rachão reciclado cimentício | 50 – 75 mm | RR CI 050–075 | |
| ARM | Bica corrida reciclada mista | 0,075 – 50 mm | BC MI 000–050 |
| Brita graduada reciclada mista | 0,075 – 25 mm | BG MI 000–025 | |
| Brita reciclada mista, tratada com cimento ou cal (~4%) | 0,075 – 25 mm | BT MI 000–025 | |
| Rachão reciclado misto | 50 – 75 mm | RR MI 050–075 |
| Material fresado | Nomenclatura | Faixa de tamanho (em mm) | Código MARE |
|---|---|---|---|
| RAP | Material da fresagem da pavimentação asfáltica | 0–25 mm | RAP 000–025 |
| Aplicação | Codificação MARE | Tipos de ARs |
|---|---|---|
| Pavimentação (PAV) | Revestimento primário de vias (RP) PAV RP |
BC CO 000–050 BC CI 000–050 BC MI 000–050 |
| Reforço de subleito (RS) PAV RS |
RR CO 050–075 RR CI 050–075 RR MI 050–075 | |
| Subbase (SU) PAV SU |
BC CO 000–050 BC CI 000–050 BC MI 000–050 | |
| Base (BA) PAV BA |
BG CO 000–025 BG CI 000–025 BG MI 000–025 | |
| Base tratada (BT) PAV BT |
BT CO 000–025 BT CI 000–025 BT MI 000–025 | |
| Espuma de asfalto PAV EA | RAP 000–025 |


